Garmin Approach S70 - black 47mm
| Kategorie: | Dálkoměry,GPS Hodinky |
|---|---|
| EAN: | 753759323653 |
Garmin Approach S70 GPS hodinky - Iuneta black, černý řemínek, 47mm
Pokud žijete golfem, tyto nové, zcela jedinečné hodinky Garmin S70 jsou stvořené pro vás. Chcete zlepšit svou hru na hřišti i mimo něj? Prémiové golfové GPS hodinky Approach S70 se zářivým AMOLED displejem mají vše potřebné k tomu, abyste se posunuli zase o kus dál.
AMOLED DISPLEJ
S extra jasným a skvěle čitelným 1,4” dotykovým AMOLED displejem uvidíte svou hru ve zcela novém světle.
43.000 PŘEDNAHRANÝCH HŘIŠŤ
Hodinky obsahují více než 43.000 map golfových hřišť CourseView z celého světa s pravidelnou bezplatnou aktualizací.
VYLEPŠENÁ FUNKCE VIRTUAL CADDIE
Získejte doporučení k volbě hole na základě větru1, nadmořské výšky, údajů o švihu a dalších ukazatelů. Nový bodový graf rozptylu ran vám rychle ukáže, jaké překážky vás při hře danou holí budou ohrožovat.
ZDOKONALENÁ FUNKCE VZDÁLENOST PLAYSLIKE
Poznejte, jaké vzdálenosti každá rána skutečně odpovídá, pokud se vezme v úvahu převýšení a povětrnostní podmínky.
DATA O ČLENITOSTI GREENU
Mrkněte na mapu členitosti vybraných greenů. Pomůže vám to naplánovat si přihrávku a proměnit následný putt (budete potřebovat aktivní předplatné Garmin Golf™).
VŠESTRANNÉ SPORTOVNÍ VYUŽITÍ
Využijte přednahrané profily pro silový trénink, HIIT, jógu, běh a další aktivity a vybudujte si solidní základ pro zlepšení své hry.
Obecné
| ŘEMÍNEK QUICK RELEASE | Ano |
| MATERIÁL OBJEKTIVU | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| MATERIÁL RÁMEČKU | Keramika |
| MATERIÁL POPRUHU | Silikon |
| FYZICKÁ VELIKOST | 47 x 47 x 13.4 mm Pro obvod zápěstí 130 - 205mm |
| VELIKOST DISPLEJE | 35.41mm (1.4") |
| DOTYKOVÝ DISPLEJ | ANO |
| BAREVNÝ DISPLEJ | ANO |
| ROZLIŠENÍ DISPLEJE | 454× 454 pixelů |
| TYP DISPLEJE | AMOLED volitelně možnost trvale zapnutého displeje |
| HMOTNOST | 56 g |
| VÝDRŽ BATERIE | Režim chytrých hodinek: až 16 d Režim GPS: až 20 hodiny (při výchozím nastavení displeje: aktivovaný gestem v režimu chytrých hodinek a trvale zapnutý během hry) |
| STUPEŇ VODOTĚSNOSTI | 5 ATM |
| PAMĚŤ/HISTORIE | 32 GB |
Funkce hodin
| ČAS/DATUM | Ano |
| GPS SYNCHRONIZACE ČASU | Ano |
| AUTOMATICKÝ PŘECHOD NA LETNÍ ČAS | Ano |
| BUDÍK | Ano |
| ČASOVAČ | Ano |
| STOPKY | Ano |
| ČAS VÝCHODU/ZÁPADU SLUNCE | Ano |
Snímače
| GPS | Ano |
| GLONASS | Ano |
| GALILEO | Ano |
| VÍCEFREKVENČNÍ URČOVÁNÍ POLOHY | Ano |
| STATIQ TECHNOLOGY | Ano |
| SNÍMAČ SRDEČNÍHO TEPU NA ZÁPĚSTÍ GARMIN ELEVATE | Ano |
| BAROMETRICKÝ VÝŠKOMĚR | Ano |
| KOMPAS | Ano |
| GYROSKOP | Ano |
| AKCELEROMETR | Ano |
| SNÍMAČ OKOLNÍHO SVĚTLA | Ano |
|
SNÍMAČ NASYCENÍ KRVE KYSLÍKEM (PULZNÍ OXYMETR) |
Ano |
Chytré funkce používané každý den
| APLIKACE CONNECT IQ™ (VZHLEDY HODINEK, DATOVÁ POLE, DOPLŇKY A APLIKACE) | Ano |
| KOMPATIBILITA SE SMARTPHONEM | iPhone®, Android™ |
| KONEKTIVITA | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| NAJÍT MÉ HODINKY | Ano |
| GARMIN PAY™ | Ano |
| KOMPATIBILITA S MOBILNÍ APLIKACÍ GARMIN CONNECT™ | Ano |
| OVLÁDÁNÍ HUDBY ZE SMARTPHONU | Ano |
| ÚLOŽIŠTĚ HUDBY | Ano |
| OBCHOD CONNECT IQ™ NA ZAŘÍZENÍ | Ano |
| NAJÍT MŮJ TELEFON | Ano |
| PŘEHRÁVÁ A OVLÁDÁ HUDBU Z HODINEK | Ano |
| NASTAVENÍ SE SYNCHRONIZUJÍ V REÁLNÉM ČASE S MOBILNÍ APLIKACÍ GARMIN CONNECT™ | Ano |
| KALENDÁŘ | Ano |
| CHYTRÉ OZNÁMENÍ | Ano |
| POČASÍ | Ano |
| AKCIE | Ano |
| ODPOVĚĎ NA TEXTOVOU ZPRÁVU / ODMÍTNUTÍ HOVORU SE ZASLÁNÍM TEXTOVÉ ZPRÁVY (POUZE ANDROID™) | Ano |
Funkce pro golf
| PŘEDNAHRÁNO 43 TISÍC HŘIŠŤ Z CELÉHO SVĚTA | Ano |
| VZDÁLENOST K Z/S/K (VZDÁLENOST K ZAČÁTKU, STŘEDU A KONCI GREENU) | Ano |
| VZDÁLENOST PRO LAYUP / JAMKY DOGLEG | Ano |
| MĚŘENÍ DÉLKY ÚDERU (SPOČÍTÁ PŘESNOU DÉLKU ÚDERŮ Z JAKÉHOKOLI MÍSTA NA HŘIŠTI) | Manuálně |
| DIGITÁLNÍ SKÓRKARTA | Ano |
| VLASTNÍ CÍLE | Ano |
| SLEDOVÁNÍ STATISTIK (SKÓRE, PUTTY NA KOLO, ZÁSAHY NA GREENU A FAIRWAY) | Ano |
| GARMIN AUTOSHOT™ | Ano |
| PLNĚ VEKTOROVÁ MAPA | Ano |
| AUTOMATICKÁ AKTUALIZACE COURSEVIEW | Ano |
| ZOBRAZENÍ GREENVIEW S RUČNÍM UMÍSTĚNÍM PRAPORKU | Ano |
| PŘEKÁŽKY A CÍLE NA HŘIŠTI | Ano |
| FUNKCE PINPOINTER | Ano |
| VZDÁLENOST PLAYSLIKE | Ano |
| FUNKCE STISKNUTÍ CÍLE (STISKNUTÍM CÍLE NA DISPLEJI ZOBRAZÍTE VZDÁLENOST K VYBRANÉMU MÍSTU) | Ano |
| HENDIKEP SKÓROVÁNÍ | Ano |
| SWINGTEMPO | Ano |
| TRÉNINK TEMPA | Ano |
| KOMPATIBILITA SE SNÍMAČEM TRUSWING™ | Ano |
| ČASOVAČ KOLA / POČÍTADLO KILOMETRŮ | Ano |
| KOMPATIBILNÍ S FUNKCÍ AUTOMATICKÉHO SLEDOVÁNÍ HOLÍ (VYŽADUJE PŘÍSLUŠENSTVÍ) | Ano |
| FUNKCE VIRTUAL CADDIE | Ano |
| SPÁROVÁNÍ S APLIKACÍ GARMIN GOLF | Ano |
| SPLŇUJE TURNAJOVÉ PŘEDPISY | Ano |
| ČLENITOST GREENU (S PŘEDPLATNÝM GARMIN GOLF) | Ano |
Bezpečnostní a sledovací funkce
| LIVETRACK | Ano |
| DETEKCE NEHOD BĚHEM VYBRANÝCH AKTIVIT | Ano |
| UPOZORNĚNÍ NA NEHODY V TELEFONU U NOSITELNÝCH ZAŘÍZENÍ | Ano |
| ASISTENCE | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
.png?641c8016)

